璇︾粏璇存槑
鈻?nbsp;鍏堣繘鐨勮璁″拰绮捐壇鐨勫埗閫?/strong> 閫傚簲涓ヨ嫑宸ュ喌鏉′欢锛岄珮寮哄害銆侀噸璐熻嵎浣滀笟鑳藉姏寮恒?br /> 鈻?nbsp;闇嶅皵濉炵壒搴熸皵鏃侀氶榾 鍔ㄥ姏鎬ф洿濂姐?br /> 鈻?nbsp;闆嗘垚鍖栬璁?/strong> 缂镐綋銆佺几鐩栫瓑闆朵欢鈥濅竴浠跺鑳解濓紝鍑忓皯浜嗚繛鎺ヤ欢, 闆朵欢姣斿叾浠栧悓绫诲彂鍔ㄦ満灏?0%锛屾晠闅滅巼澶т负闄嶄綆銆?br /> 鈻?nbsp;鍑鸿壊鐨勫彲闈犳?/strong> 閲囩敤閿婚挗鍑歌疆杞村拰鏇茶酱锛岄珮寮哄害缂镐綋璁捐锛屽緢澶氶浂浠堕摳鍦ㄧ几浣撲笂锛屽垰搴﹀ぇ锛岃愰珮鍘嬭兘鍔涘己锛屼娇鐢ㄥ鍛芥洿闀?
鈻?nbsp;骞冲彴缃戠汗鐝╃(璁捐鐨勭几濂?/strong> 浠ュ畬缇庣殑鍑犱綍鏋勯犳湁鏁堥槻姝簡鏈烘补娉勬紡
鈻?nbsp;杞瓙楂樺帇鐕冩补娉?/strong> 娌硅楁洿浣庯紝骞舵湁鏁堥檷浣庡櫔闊?
鏈哄瀷 Rating |
鍩烘湰鍔熺巼 Prime Power (kW) |
澶囩敤鍔熺巼 Standby Power (kW) |
璋冮熷櫒鍨嬪紡 Governor Type |
鎺掓斁 Emission |
闀縳瀹絰楂橈紙mm) length*wideth*height |
閲嶉噺锛坘g) weight |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (4缂?3.9L) |
4B3.9-G1 | 24/1500 | 0/1800 | 27/1500 | 0/1800 | 鏈烘寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 308 |
4B3.9-G2 | 24/1500 | 30/1800 | 27/1500 | 33/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 308 | |
4BT3.9-G1 | 36/1500 | 0/1800 | 40/1500 | 0/1800 | 鏈烘寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 321 | |
4BT3.9-G2 | 36/1500 | 40/1800 | 40/1500 | 44/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 321 | |
4BTA3.9-G2 | 50/1500 | 60/1800 | 55/1500 | 66/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 350 | |
4BTA3.9-G2 | 67/1500 | 0/1800 | 74/1500 | 0/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 350 | |
4BTA3.9-G2 | 76/1500 | 0/1800 | 83/1500 | 0/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 350 | |
4BTA3.9-G11 | 70/1500 | 80/1800 | 80/1500 | 90/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 860脳750脳930 | 355 | |
4BTA3.9-G1 | 58/1500 | 0/1800 | 64/1500 | 0/1800 | 鏈烘寮? | 鍥絀 | 860脳750脳930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 58/1500 | 67/1800 | 64/1500 | 74/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀 | 860脳750脳930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 46/1500 | 53/1800 | 0/1500 | 0/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀 | 860脳750脳930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 87/1500 | 0/1800 | 97/1500 | 0/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀 | 860脳750脳930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 36/1500 | 0/1800 | 40/1500 | 0/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀I | 860脳750脳930 | 365 | |
4BTAA3.9-G2 | 58/1500 | 67/1800 | 64/1500 | 74/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀I | 860脳750脳930 | 340 | |
B (6缂?5.9L) |
6BT5.9-G1 | 86/1500 | 0/1800 | 92/1500 | 0/1800 | 鏈烘寮? | 鍥? | 1110脳750脳988 | 425 |
6BT5.9-G2 | 86/1500 | 100/1800 | 92/1500 | 110/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 1110脳750脳988 | 425 | |
6BT5.9-G2 | 97/1500 | 0/1800 | 106/1500 | 0/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 1110脳750脳988 | 425 | |
6BT5.9-G1 | 96/1500 | 0/1800 | 106/1500 | 0/1800 | 鏈烘寮? | 鍥絀 | 1110脳750脳988 | 432 | |
6BT5.9-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 106/1500 | 127/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀 | 1110脳750脳988 | 432 | |
6BTA5.9-G2 | 106/1500 | 120/1800 | 116/1500 | 132/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀 | 1110脳750脳988 | 432 | |
6BTAA5.9-G12 | 140/1500 | 150/1800 | 155/1500 | 165/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥? | 1110脳750脳988 | 413 | |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 130/1500 | 145/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀 | 1110脳750脳988 | 405 | |
6BTAA5.9-G2 | 86/1500 | 100/1800 | 93/1500 | 110/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀I | 1110脳750脳988 | 413 | |
6BTAA5.9-II-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 106/1500 | 127/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀I | 1110脳750脳988 | 413 | |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 132/1500 | 145/1800 | 鐢靛瓙寮? | 鍥絀I | 1110脳750脳988 | 413 |
涓婁竴鏉★細C绯诲垪鍙戠數鐢ㄦ煷娌规満 涓嬩竴鏉?B绯诲垪鑸规満