璇︾粏璇存槑
鈻?strong> 棰嗗厛鐨勭几鍐呯噧鐑ф妧鏈?/strong> 澶уぇ鎻愰珮鍙潬鎬у拰鑰愪箙鎬э紝浼犳壙鎬уソ锛屾槗浜庡崌绾?br />
鈻?strong> 楂樺帇鍏辫建鐕冩补绯荤粺(HPCR) 鍠锋补鍘嬪姏楂樿揪1600bar锛屽疄鐜板鐐瑰柗灏勶紝涓嶅悓杞熶笅娌归棬鍝嶅簲杩呴燂紝鍔ㄥ姏杈撳嚭鏇撮珮鏁堬紝鐕冩补缁忔祹鎬ф洿浣筹紝鍣煶鏇翠綆銆傜殑浣庢补鑰?br />
鈻?strong> 鎴愮啛鐨勬櫤鑳界數鎺ф妧鏈?/strong> 鎻愬崌鍙戝姩鏈烘暣浣撴ц兘锛屾牴鎹簲鐢ㄩ渶姹傚彲閲忚韩瀹氬埗鍙戝姩鏈鸿鏍硷紝鑷垜璇婃柇鍜岃嚜鎴戜繚鎶よ兘鍔涙洿寮?br />
鈻?strong> 鍚庨儴鍙戝姩鏈哄姩鍔涜緭鍑?/strong> 鐕冩补閫傚簲鎬у己锛岄備簬鍏ㄧ悆搴旂敤
鈻?strong> 闆嗘垚鍖栬璁?/strong> 鎬婚浂浠舵暟閲忓皯锛屾晠闅滅巼浣庯紝缁撴瀯绱у噾锛屾槗浜庣淮鎶?br />
鈻?strong> 楂樺己搴﹀叏鏂扮几浣撹璁?/strong> 鎺掗噺鎻愰珮锛屾洿鍔犲彲闈犺愪箙锛屽櫔闊充綆锛屼娇鐢ㄥ鍛芥洿闀?
鍙戝姩鏈哄瀷鍙? | 棰濆畾鍔熺巼kW / 杞焤/min | 鏈澶ф壄鐭㎞.m / 杞焤/min | 杩涙皵褰㈠紡 | 鍩烘湰閰嶇疆 | |
---|---|---|---|---|---|
QSB 锛?缂?4。5L锛? |
QSB4.5-C80 | 60/2200 | 370/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II |
QSB4.5-C95 | 71/2200 | 420/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB4.5-C100 | 74/2200 | 430/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB4.5-C110 | 82/2200 | 480/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB4.5-C125 | 92/2200 | 537/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB4.5-C130 | 97/2200 | 620/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB4.5-C150 | 112/2200 | 560/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB4.5-C160 | 118/2200 | 630/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB 锛?缂?6.7L锛? |
QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II | |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | 澧炲帇涓喎 | 鍥絀II |
涓婁竴鏉★細QSL绯诲垪宸ョ▼鏈烘鐢ㄥ彂鍔ㄦ満 涓嬩竴鏉?L绯诲垪宸ョ▼鏈烘鐢ㄥ彂鍔ㄦ満