璇︾粏璇存槑
鈻?寰峰浗澶ч檰鍏徃鍙屾牳鎺у埗妯″潡 澧炲姞浜哋BD鍜孶DS/ODX鍔熻兘锛屽鐞嗛熷害鏇村揩锛屽姛鑳芥洿寮哄ぇ锛屽疄鐜拌礋杞介渶姹傘佺噧娌规晥鐜囧強鎺掓斁鎺у埗涔嬮棿鐨勬渶浣冲钩琛?br />
鈻?鍔熻兘寮哄ぇ鐨勬帶鍒剁郴缁?/strong> 鎺у埗绯荤粺鍜屼紭鍖栬璁$殑鐕冩补绯荤粺銆佺噧鐑х郴缁熷畬缇庨厤鍚堬紝纭繚涓嶅悓浣跨敤鐜涓嬫渶浣崇噧娌圭粡娴庢у拰鍔ㄥ姏鎬?br />
鈻?BOSCH绗笁浠i珮鍘嬪叡杞ㄧ噧娌圭郴缁?/strong> 杩涗竴姝ユ敼鍠勪綆閫熸ц兘銆佺噧娌圭粡娴庢у拰鍐峰惎鍔ㄦэ紝闄嶄綆鎺掓斁
鈻?鍔ㄥ姏寮哄姴 4缂告満鏈澶ц緭鍑烘壄鐭?60N.m锛?缂告満鏈澶ц緭鍑烘壄鐭?100N.m锛屽ぇ澶ф彁楂樺彂鍔ㄦ満鍔ㄥ姏鍌ㄥ鍜岀灛鎬佸搷搴旀ц兘锛屽姞閫熷揩锛岀埇鍧℃ц兘濂?br />
鈻?澶氶噸闄嶅櫔涓庡噺闇囨帾鏂?/strong> 閲囧彇鍙屽眰娌瑰簳澹炽佺娌瑰噺鎸櫒銆侀殧鎸紡姘旈榾瀹ょ瓑澶氱闄嶅櫔鍜屽噺鎸帾鏂斤紝瀹屽叏婊¤冻鍥芥爣GB14097-1999瑕佹眰锛岄┚涔樻洿鑸掗?br />
鈻?閲囩敤鍙屽眰娌瑰簳澹?/strong>锛岀娌瑰噺鎸櫒锛岄殧鎸紡姘旈榾瀹ゅ強澶氱闄嶅櫔鍜屽噺鎸柟娉曪紝婊¤冻鍥芥爣GB14097-1999瑕佹眰锛屽悓鏃跺彂鍔ㄦ満鎸姩涔熷ぇ涓洪檷浣?br />
鈻?鍑鸿壊鐨勫喎鍚姩鎬ц兘 杩涙皵棰勭儹锛屽嵆浣垮湪-35鈩冭秴浣庢俯鐘舵佷笅锛屽彂鍔ㄦ満涔熻兘鐐圭伀鎴愬姛
鍙戝姩鏈哄瀷鍙? | 搴旂敤杞﹀瀷 | 棰濆畾鍔熺巼kW / 杞焤/min | 鏈澶ф壄鐭㎞.m / 杞焤.min | 杩涙皵褰㈠紡 | 鎺掓斁娉曡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISDe 锛?缂?4。5L锛? |
ISDe140 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 103/2500 | 450/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II |
ISDe160 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 118/2500 | 600/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe180 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 136/2500 | 650/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe140 31 | 鍏氦杞? | 103/2500 | 550/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe160 31 | 鍏氦杞? | 118/2500 | 600/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe185 31 | 鍏氦杞? | 136/2500 | 650/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
pk10开奖结果 ISDe 锛?缂?6。7L锛? |
ISDe185 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 136/2500 | 700/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II |
ISDe210 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 155/2500 | 750/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe230 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 169/2500 | 900/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe245 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 180/2500 | 925/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe270 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 198/2500 | 970/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe285 30 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 210/2500 | 970/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe185 31 | 鍏氦杞? | 136/2500 | 700/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe210 31 | 鍏氦杞? | 155/2500 | 800/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe230 31 | 鍏氦杞? | 169/2500 | 900/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe245 31 | 鍏氦杞? | 180/2500 | 925/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe270 31 | 鍏氦杞? | 198/2500 | 970/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀II | |
ISDe 锛?缂?4.5L锛? |
ISDe140 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 103/2500 | 550/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V |
ISDe160 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 118/2500 | 600/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe180 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 132/2500 | 700/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe200 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 140/2500 | 740/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe140 41 | 鍏氦杞? | 103/2300 | 550/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe160 41 | 鍏氦杞? | 118/2300 | 600/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe185 41 | 鍏氦杞? | 136/2300 | 700/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe 锛?缂?6.7L锛? |
ISDe185 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 136/2500 | 700/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V |
ISDe210 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 155/2500 | 800/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe230 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 169/2500 | 900/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe245 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 180/2500 | 950/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe270 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 198/2500 | 970/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe285 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 210/2500 | 1020/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe300 40 | 鍩庨檯瀹㈣溅 | 221/2500 | 1100/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe198 41 | 鍏氦杞? | 146/2500 | 900/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe210 41 | 鍏氦杞? | 155/2300 | 800/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe230 41 | 鍏氦杞? | 169/2300 | 900/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe245 41 | 鍏氦杞? | 180/2300 | 950/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V | |
ISDe270 41 | 鍏氦杞? | 198/2300 | 970/1400 | 澧炲姞涓喎 | 鍥絀V |
涓婁竴鏉★細ISLe绯诲垪瀹㈣溅鐢ㄥ彂鍔ㄦ満 涓嬩竴鏉?pk10开奖结果ISB绯诲垪瀹㈣溅鐢ㄥ彂鍔ㄦ満